Aparato | Potencia (promedio) watts | Tiempo de uso al día (períodos típicos) | Tiempo de uso al mes horas | Consumo mensual kilowatts-hora (watts/1000) x hora |
---|---|---|---|---|
ELECTRODOMÉSTICOS | ||||
Abrelatas | 60 | 15 min/semana | 1 | 0.06 |
Aspiradora horizontal | 800 | 2 hr 2vec/semana | 16 | 13 |
Aspiradora vertical | 1000 | 2 hr 2vec/semana | 16 | 16 |
Batidora | 200 | 1 hr 2vec/semana | 8 | 1.8 |
Bomba de agua | 400 | 20 min/día | 10 | 5 |
Cafetera | 750 | 1 hr/día | 30 | 23 |
DVD o Videocassetera | 25 | 3 hr 4vec/semana | 48 | 1.2 |
Exprimidores de críticos | 30 | 10 min/día | 5 | 0.15 |
Extractores de frutas y legumbres | 300 | 10 min/día | 5 | 1.6 |
Estación de juegos | 250 | 4 hr/día | 120 | 30 |
Estéreo musical | 75 | 4 hr/día | 120 | 9 |
Equipo de cómputo | 300 | 4 hr/día | 120 | 36 |
Focos ahorradores (8 de 15W c/u) | 120 | 5 hr/día | 150 | 18 |
Focos incandescentes (8 de 60W c/u) | 480 | 5 hr/día | 150 | 72 |
Horno de microondas | 1200 | 15 min/día | 10 | 13 |
Horno eléctrico | 1000 | 15 min/día | 10 | 12 |
Lavadora automática | 400 | 4hr 2vec/sem | 32 | 13 |
Licuadora mediana potencia | 400 | 10 min/día | 5 | 2 |
Máquina de coser | 125 | 2hr 2vec/sem | 16 | 2.3 |
Plancha | 1200 | 3hr 2vec/sem | 24 | 29 |
Radio grabadora | 40 | 4 hr/día | 120 | 8 |
Secadora de cabello | 1800 | 10 min/día | 5 | 9 |
Secadora de ropa eléctrica | 5600 | 4 hr/día | 16 | 90 |
Tocadiscos de acetatos | 75 | 1 hr/día | 30 | 2.5 |
Tostadora | 1000 | 10 min.diarios | 5 | 5 |
TV color (13-17 pulg) | 50 | 6 hr/día | 180 | 10 |
TV color (19-21 pulg) | 70 | 6 hr/día | 180 | 13 |
TV Color (24-29pulg) | 120 | 6 hr/día | 180 | 22 |
TV Color(32-43pulg) | 250 | 6 hr/día | 180 | 45 |
TV Color (19-22 pulg. Plasma) | 46 | 6 hr/día | 180 | 9 |
TV Color (43-50 pulg. Plasma) | 360 | 6 hr/día | 180 | 65 |
REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN | ||||
Refrigerador (11-12 pies cúbicos) | 250 | 8 hr/día | 240 | 60 |
Refrigerador(14-16 pies cúbicos) | 290 | 8 hr/día | 240 | 70 |
Refrigerador (18-22 pies cúbicos) | 375 | 8 hr/día | 240 | 90 |
Refrigerador(25-27 pies cúbicos) | 650 | 8 hr/día | 240 | 156 |
Congelador | 400 | 8 hr/día | 240 | 96 |
Ventilador de mesa | 65 | 8 hr/día | 240 | 16 |
Ventilador de techo sin lámparas | 65 | 8 hr/día | 240 | 16 |
Ventilador de pedestal o torre | 70 | 8 hr/día | 240 | 17 |
Ventilador de piso | 125 | 8 hr/día | 240 | 30 |
AIRE ACONDICIONADO | ||||
Aire lavado (cooler)mediano | 400 | 12 hr/día | 360 | 144 |
Aire lavado (cooler)grande | 600 | 12 hr/día | 360 | 216 |
Aparato de ventana 1 ton. Nuevo | 1200 | 8 hr/día | 240 | 288 |
Aparato de ventana 1 ton. Antiguo | 1850 | 10 hr/día | 300 | 555 |
Aparato de ventana 1.5 ton. Nuevo | 1800 | 8 hr/día | 240 | 432 |
Aparato de ventana 1.5 ton. Antiguo | 2250 | 10 hr/día | 300 | 675 |
Aparato de ventana 2 ton. Nuevo | 2800 | 8 hr/día | 240 | 672 |
Aparato de ventana 2 ton. Antiguo | 3200 | 10 hr/día | 300 | 960 |
Aparato divido (minisplit) 1 ton. | 1400 | 8 hr/día | 240 | 336 |
Aparato divido (minisplit) 1.5 ton. | 2000 | 8 hr/día | 240 | 480 |
Aparato divido (minisplit) 2 ton. | 2800 | 8 hr/día | 240 | 672 |
Calentador de aire | 1500 | 4 hr/día | 120 | 180 |
Refrigeración central 3 ton. Nuevo | 2750 | 8 hr/día | 240 | 660 |
Refrigeración central 3 ton. Antiguo | 4450 | 10 hr/día | 300 | 1335 |
Refrigeración central 4 ton. Nuevo | 3650 | 8 hr/día | 240 | 876 |
Refrigeración central 4 ton. Antiguo | 6500 | 10 hr/día | 300 | 1950 |
Refrigeración central 5 ton. Nuevo | 4600 | 8 hr/día | 240 | 1104 |
Refrigeración central 5 ton. Antiguo | 7900 | 10 hr/día | 300 | 2370 |
Además de la página electrónica de la CFE, en las siguientes páginas electrónicas encontrará consejos prácticos para reducir su consumo eléctrico:
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), http://www.fide.org.mx/
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), http://www.conae.gob.mx/
*En caso de que la potencia de la tabla no corresponda al valor en Watts indicado en la placa de sus aparatos, para calcular el consumo basta dividir la cantidad de la placa (expresada en Watts) entre 1000 y multiplicar por las horas de uso al mes que usted utilice sus equipos. Si su facturación es bimestral multiplique por 2 el resultado anterior.
Villahermosa
86190 Villahermosa Tab.
TELMEX 993 393.9661
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
David López Guerra
Cel:993 393 9661
Mariana Garcia Adorno
Cel:993 400 1760
Denisse Groenendaal Lopez
Cel:993 352 2869
VILLAHERMOSA OFICINA
UBICADA EN FRACC EL COUNTRY
TEL. DE OFICINA 993.131.3194
Coatzacoalcos
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ma. Elena Mateu
Tel: 921.258.4208
Veracruz
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maria Luisa Garcia Marquez
Telefono: 229 436 9229
Cancún
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lic. Victor Romero
Cel: 998.105.1884
Ing. Pedro Guzman
Cel: 442.117.4022
Dayane Lopez Rodriguez
Cel: 998.184.8477
Cd. del Carmen
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Armando Delgado
Teléfono: 938 255 1801